Research Notes
Institute/Analyst | Recommendation | Target Price | Date | Download |
---|---|---|---|---|
Lampe Bank | "Buy" | €73.00 | 13 April 2018 | |
Jefferies | "Buy" | €75.00 | 11 April 2018 | |
Kepler | "Buy" | €71.00 | 10 April 2018 | |
Hauck | "Hold" | €56.00 | 03 April 2018 | |
Berenberg | "Buy" | €69.00 | 29 March 2018 | |
Warburg | "Buy" | €84.00 | 28 March 2018 | |
Kepler | "Buy" | €71.00 | 23 March 2018 | |
LBBW | "Buy" | €65.00 | 23 March 2018 | |
Lampe | "Buy" | €75.00 | 16 March 2018 | |
Berenberg | "Buy" | €69.00 | 12 March 2018 | |
Barclays | "Buy" | €75.00 | 06 March 2018 | |
Lampe | "Buy" | €75.00 | 14 February 2018 | |
UBS | "Buy" | €77.00 | 02 February 2018 | |
Hauck | "Sell" | €59.00 | 17 January 2018 | |
Macquarie | "Outperform" | €76.00 | 17 January 2018 | |
Citi | "Sell" | €49.00 | 12 January 2018 | |
Kepler | "Hold" | €74.00 | 10 January 2018 | |
Warburg | "Buy" | €84.00 | 08 January 2018 | News-Flash |
Lampe | "Buy" | €75.00 | 20 December 2017 | |
LBBW | "Hold" | €65.00 | 13 December 2017 | |
Lampe | "Buy" | €70.00 | 28 November 2017 | |
Goldman | "Buy" | €75.00 | 23 November 2017 | |
Barclays | "Buy" | €75.00 | 21 November 2017 | |
DZ Bank | "Hold" | €64.00 | 17 November 2017 | |
Kepler | "Buy" | €68.00 | 16 November 2017 | |
ODDO | "Buy" | €61.00 | 16 November 2017 | |
Jefferies | "Buy" | €71.00 | 14 November 2017 | |
Lampe | "Buy" | €70.00 | 14 November 2017 | |
Warburg | "Buy" | €72.00 | 14 November 2017 | News-Flash |
Jefferies | "Buy" | €71.00 | 10 November 2017 | |
Macquarie | "Neutral" | €57.00 | 02 November 2017 | |
Lampe | "Buy" | €70.00 | 01 November 2017 | |
Barclays | "Buy" | €75.00 | 18 October 2017 | |
DZ Bank | "Hold" | €64.00 | 17 October 2017 | |
Barclays | "Buy" | €75.00 | 16 October 2017 | |
NewStreet | "Neutral" | €61.00 | 26 September 2017 | |
Redburn | "Sell" | €46.00 | 26 September 2017 | |
Macquarie | "Hold" | €57.00 | 18 September 2017 | |
Lampe | "Buy" | €70.00 | 18 September 2017 | |
Commerzbank | "Buy" | €66.00 | 08 September 2017 | |
Lampe | "Buy" | €66.00 | 08 September 2017 | |
Kepler | "Buy" | €68.00 | 30 August 2017 | |
Lampe | "Buy" | €66.00 | 29 August 2017 | |
Kepler | "Buy" | €64.00 | 11 August 2017 | |
ODDO BHF | "Buy" | €61.00 | 11 August 2017 | |
Barclays | "Overweight" | €70.00 | 10 August 2017 | |
DZ Bank | "Buy" | €64.00 | 10 August 2017 | |
Equinet | "Buy" | €66.00 | 10 August 2017 | |
Jefferies | "Hold" | €62.00 | 10 August 2017 | |
Lampe | "Buy" | €66.00 | 10 August 2017 | |
Warburg | "Buy" | €72.00 | 10 August 2017 | |
Lampe | "Buy" | €66.00 | 04 August 2017 | |
Warburg | "Buy" | €72.00 | 04 August 2017 | News-Flash |
Lampe | "Buy" | €66.00 | 26 July 2017 | |
DZ Bank | "Buy" | €64.00 | 25 July 2017 | |
Kepler | "Buy" | €64.00 | 21 July 2017 | |
Morgan Stanley | "Overweight" | €66.00 | 20 July 2017 | |
Lampe | "Buy" | €66.00 | 13 July 2017 | |
Warburg | "Buy" | €72.00 | 13 July 2017 | News-Flash |
Lampe | "Buy" | €66.00 | 04 July 2017 | |
Lampe | "Buy" | €66.00 | 27 June 2017 | |
Hauck & Aufhäuser | "Sell" | €44.00 | 23 June 2017 | |
NewStreet | "Hold" | €61.00 | 22 June 2017 | |
Barclays | "Overweight" | €70.00 | 19 June 2017 | |
Goldman | "Hold" | €60.00 | 13 June 2017 | |
Warburg | "Hold" | €56.00 | 13 June 2017 | News-Flash |
UBS | "Buy" | €68.00 | 12 June 2017 | |
HSBC | "Buy" | €70.00 | 31 May 2017 | |
UBS | "Buy" | €50.00 | 30 May 2017 | |
Kepler | "Buy" | €64.00 | 24 May 2017 | |
Barclays | "Overweight" | €70.00 | 22 May 2017 | |
Lampe | "Buy" | €66.00 | 22 May 2017 | |
Warburg | "Hold" | €56.00 | 17 May 2017 | |
equinet | "Buy" | €66.00 | 17 May 2017 | |
DZ Bank | "Buy" | €64.00 | 16 May 2017 | |
Jefferies | "Hold" | €62.00 | 16 May 2017 | |
Berenberg | "Buy" | €65.00 | 15 May 2017 | |
HSBC | "Buy" | €70.00 | 15 May 2017 | |
Kepler | "Buy" | €64.00 | 15 May 2017 | |
ODDO | "Buy" | €61.00 | 15 May 2017 | |
Barclays | "Overweight" | €65.00 | 11 May 2017 | |
Berenberg | "Buy" | €58.00 | 11 May 2017 | |
Commerzbank | "Hold" | €40.00 | 11 May 2017 | |
DZ Bank | "Buy" | €55.00 | 11 May 2017 | |
Hauck & Aufhäuser | "Sell" | €36.00 | 11 May 2017 | |
Jefferies | "Buy" | €50.00 | 11 May 2017 | |
Kepler | "Buy" | €54.00 | 11 May 2017 | |
Lampe | "Buy" | €50.00 | 11 May 2017 | |
ODDO | "Hold" | €44.00 | 11 May 2017 | |
UBS | "Buy" | €50.00 | 11 May 2017 | |
Warburg | "Hold" | €44.00 | 11 May 2017 | |
Kepler | "Buy" | €54.00 | 10 April 2017 | |
Berenberg | "Buy" | €65.00 | 07 April 2017 | |
NewStreet | "Buy" | €62.00 | 04 April 2017 | |
Goldman Sachs | "Hold" | €46.00 | 03 April 2017 | |
Warburg | "Hold" | €44.00 | 03 April 2017 | |
DZ Bank | "Buy" | €55.00 | 29 March 2017 | |
UBS | "Buy" | €53.00 | 29 March 2017 | |
Barclays | "Overweight" | €60.00 | 27 March 2017 | |
UBS | "Buy" | €50.00 | 24 March 2017 | |
Commerzbank | "Hold" | €40.00 | 24 March 2017 | |
HSBC | "Buy" | €50.00 | 24 March 2017 | |
Kepler | "Buy" | €49.00 | 24 March 2017 | |
Lampe | "Buy" | €50.00 | 24 March 2017 | |
Equinet | "Hold" | €41.00 | 23 March 2017 | |
Jefferies | "Buy" | €51.00 | 23 March 2017 | |
ODDO | "Hold" | €44.00 | 23 March 2017 | |
HSBC | "Buy" | €48.00 | 21 March 2017 | |
Jefferies | "Buy" | €50.00 | 08 March 2017 | |
Commerzbank | "Hold" | €40.00 | 01 March 2017 | |
HSBC | "Buy" | €48.00 | 23 February 2017 | |
ODDO | "Hold" | €44.00 | 23 February 2017 | |
Hauck & Aufhäuser | "Sell" | €36.00 | 22 February 2017 | |
Barclays | "Buy" | €60.00 | 22 February 2017 | |
DZ Bank | "Buy" | €50.00 | 22 February 2017 | |
Kepler | "Buy" | €49.00 | 22 February 2017 | |
Jefferies | "Buy" | €53.00 | 22 February 2017 | |
Lampe | "Buy" | €50.00 | 22 February 2017 | |
Macquarie | "Buy" | €53.00 | 22 February 2017 | |
Redburn | "Sell" | €35.00 | 22 February 2017 | |
Warburg | "Hold" | €42.00 | 21 February 2017 | |
DZ Bank | "Buy" | €50.00 | 20 February 2017 | |
ODDO | "Hold" | €44.00 | 20 February 2017 | |
UBS | "Buy" | €50.00 | 15 February 2017 | |
Kepler | "Buy" | €49.00 | 13 February 2017 | |
Barclays | "Overweight" | €60.00 | 07 February 2017 | |
HSBC | "Buy" | €48.00 | 07 February 2017 | |
Macquarie | "Buy" | €53.00 | 07 February 2017 | |
UBS | "Buy" | €50.00 | 01 February 2017 | |
Warburg | "Hold" | €40.00 | 01 February 2017 | |
Commerzbank | "Reduce" | €30.00 | 31 January 2017 | |
Lampe | "Buy" | €50.00 | 30 January 2017 | |
Kepler | "Buy" | €48.00 | 30 January 2017 | |
Redburn | "Sell" | €26.00 | 30 January 2017 | |
Hauck | "Sell" | €31.00 | 26 January 2017 | |
Kepler | "Buy" | €48.00 | 16 January 2017 | |
Goldman Sachs | "Hold" | €44.20 | 10 January 2017 |
Archived analyses
Disclaimer
The analyses offered in this section are for informational purposes only. They do not necessarily reflect the opinion of the 1&1 Drillisch AG but represent the evaluation of the specific author to the topic shown. The 1&1 Drillisch AG cannot take responsibility for correctness and completeness of the analyses presented. Allocation of the information does not display an invitation and offer to buy or sell shares of the 1&1 Drillisch AG or dues of affiliated companies.